Отчет Тестера стратегий
AlfaForexRU-Real (Build 6140)
Настройки
Советник: UltraScalper_1.08
Символ: XAUUSDrfd
Период: M5 (2026.06.01 - 2026.08.28)
Компания: ООО ''Альфа-Форекс''
Валюта: RUB
Начальный депозит: 100 000.00
Плечо: 1:100
Результаты
Качество истории: 100%
Бары: 17363 Тики: 347163 Символы: 1
Чистая прибыль: 568 906.17 Абсолютная просадка по балансу: 0.00 Абсолютная просадка по средствам: 92.49
Общая прибыль: 2 741 427.24 Максимальная просадка по балансу: 63 790.54 (16.60%) Максимальная просадка по средствам: 64 744.86 (16.81%)
Общий убыток: -2 172 521.07 Относительная просадка по балансу: 28.61% (42 126.23) Относительная просадка по средствам: 29.12% (43 028.58)
Прибыльность: 1.26 Матожидание выигрыша: 313.10 Уровень маржи: 326.07%
Фактор восстановления: 8.79 Коэффициент Шарпа: 7.17 Z-Счет: -6.12 (99.74%)
AHPR: 1.0012 (0.12%) LR Correlation: 0.93 Результат OnTester: 0
GHPR: 1.0010 (0.10%) LR Standard Error: 46 154.69
Всего трейдов: 1817 Короткие трейды (% выигравших): 918 (48.15%) Длинные трейды (% выигравших): 899 (49.17%)
Всего сделок: 2257 Прибыльные трейды (% от всех): 884 (48.65%) Убыточные трейды (% от всех): 933 (51.35%)
Самый большой прибыльный трейд: 22 309.24 Самый большой убыточный трейд: -26 678.35
Средний прибыльный трейд: 3 101.16 Средний убыточный трейд: -2 328.53
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): 13 (20 249.05) Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): 10 (-15 304.52)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): 43 718.99 (9) Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): -28 217.99 (4)
Средний непрерывный выигрыш: 2 Средний непрерывный проигрыш: 2
Graph
Graph
Correlation (Profits,MFE): 0.60 Correlation (Profits,MAE): 0.42 Correlation (MFE,MAE): -0.0253
Graph
Минимальное время удержания позиции: 0:00:19 Максимальное время удержания позиции: 13:33:20 Среднее время удержания позиции: 0:32:17
Graph
Ордера
Время открытия Ордер Символ Тип Объем Цена S / L T / P Время Состояние Комментарий
2026.06.01 04:03:413XAUUSDrfdsell stop0.05 / 04520.482026.06.01 04:04:40canceledUS|H1|L1|S|P|4520.48
2026.06.01 04:04:414XAUUSDrfdsell stop0.05 / 0.054533.072026.06.01 04:07:40filledUS|M15|L2|S|P|4533.07
2026.06.01 04:03:402XAUUSDrfdbuy stop0.05 / 04537.652026.06.01 04:07:40canceledUS|M5|U1|B|P|4536.98
2026.06.01 04:07:415XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04537.652026.06.01 04:07:41canceledUS|M5|U1|B|P|4536.98
2026.06.01 04:07:426XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04537.652026.06.01 04:10:40canceledUS|M5|U1|B|P|4536.98
2026.06.01 04:10:417XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 0.14527.502026.06.01 04:10:59filledUS|M5|L2|B|P|4526.83
2026.06.01 04:10:598XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04520.482026.06.01 04:11:00canceledUS|H1|L1|S|P|4520.48
2026.06.01 04:11:009XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04520.482026.06.01 05:13:40canceledUS|H1|L1|S|P|4520.48
2026.06.01 05:13:5910XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04520.482026.06.01 05:14:20canceledUS|M15|L2|S|P|4520.48
2026.06.01 05:14:4011XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04520.482026.06.01 05:15:40canceledUS|M15|L2|S|P|4520.48
2026.06.01 05:15:4112XAUUSDrfdsell stop0.1 / 0.14533.072026.06.01 05:16:20filledUS|M5|L2|S|P|4533.07
2026.06.01 05:16:2013XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04538.252026.06.01 05:16:21canceledUS|M15|U1|B|P|4537.80
2026.06.01 06:10:4014XAUUSDrfdbuy0.05 / 0.050.002026.06.01 06:10:40filled
2026.06.01 10:43:0016XAUUSDrfdsell stop0.05 / 0.054500.092026.06.01 10:43:40filledUS|M15|L2|S|P|4500.09
2026.06.01 10:42:5915XAUUSDrfdbuy stop0.05 / 04517.632026.06.01 10:43:40canceledUS|M5|U2|B|P|4517.18
2026.06.01 10:43:4117XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04517.632026.06.01 10:43:41canceledUS|M5|U2|B|P|4517.18
2026.06.01 10:43:4218XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04517.632026.06.01 11:00:40canceledUS|M5|U2|B|P|4517.18
2026.06.01 11:00:4119XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04502.422026.06.01 11:30:00canceledUS|M5|U1|B|P|4501.97
2026.06.01 11:30:0120XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 0.14496.992026.06.01 11:42:40filledUS|M5|U1|B|P|4496.54
2026.06.01 11:42:4021XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04496.832026.06.01 11:42:41canceledUS|H1|L1|S|P|4496.83
2026.06.01 11:42:4122XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04496.832026.06.01 11:43:40canceledUS|H1|L1|S|P|4496.83
2026.06.01 11:43:4123XAUUSDrfdsell stop0.1 / 0.14500.092026.06.01 11:44:40filledUS|M15|L2|S|P|4500.09
2026.06.01 11:44:4024XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04502.422026.06.01 11:44:41canceledUS|M5|U2|B|P|4501.97
2026.06.01 16:11:4025XAUUSDrfdbuy0.05 / 0.050.002026.06.01 16:11:40filled
2026.06.01 16:51:4026XAUUSDrfdbuy stop0.05 / 04481.772026.06.01 17:00:00canceledUS|M15|L1|B|P|4481.32
2026.06.01 17:00:0128XAUUSDrfdbuy stop0.05 / 04481.562026.06.01 17:30:00canceledUS|H1|L1|B|P|4481.11
2026.06.01 16:51:4127XAUUSDrfdsell stop0.05 / 04387.242026.06.01 17:30:01canceledUS|M15|L2|S|P|4387.24
2026.06.01 17:30:0230XAUUSDrfdsell stop0.05 / 0.054455.332026.06.01 17:30:20filledUS|M5|L1|S|P|4455.33
2026.06.01 17:30:0129XAUUSDrfdbuy stop0.05 / 04502.822026.06.01 17:30:20canceledUS|M5|U1|B|P|4502.37
2026.06.01 17:30:2131XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04502.822026.06.01 17:30:21canceledUS|M5|U1|B|P|4502.37
2026.06.01 17:30:2232XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04502.822026.06.01 17:46:40canceledUS|M5|U1|B|P|4502.37
2026.06.01 17:46:4133XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 0.14457.402026.06.01 17:49:20filledUS|M5|U1|B|P|4456.95
2026.06.01 17:49:2034XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04387.242026.06.01 17:49:21canceledUS|M15|L1|S|P|4387.24
2026.06.01 17:49:2135XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04387.242026.06.01 17:55:40canceledUS|M15|L1|S|P|4387.24
2026.06.01 17:55:5936XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04387.242026.06.01 17:56:40canceledUS|M15|L1|S|P|4387.24
2026.06.01 17:56:4137XAUUSDrfdsell stop0.1 / 0.14457.382026.06.01 17:57:40filledUS|M5|L1|S|P|4457.38
2026.06.01 17:57:4038XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04502.822026.06.01 17:57:41canceledUS|M5|U2|B|P|4502.37
2026.06.01 17:57:4139XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04502.822026.06.01 18:05:40canceledUS|M5|U2|B|P|4502.37
2026.06.01 18:05:4140XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 0.14457.402026.06.01 18:05:59filledUS|M5|U1|B|P|4456.95
2026.06.01 18:05:5941XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04457.382026.06.01 18:06:00canceledUS|M5|L1|S|P|4457.38
2026.06.01 18:06:0042XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04457.382026.06.01 18:20:00canceledUS|M5|L1|S|P|4457.38
2026.06.01 18:30:4044XAUUSDrfdsell0.05 / 0.050.002026.06.01 18:30:40filled
2026.06.01 18:20:0143XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04459.942026.06.01 18:30:41canceledUS|M5|L1|S|P|4459.94
2026.06.01 18:30:4145XAUUSDrfdbuy stop0.05 / 04502.822026.06.01 19:06:40canceledUS|M5|U2|B|P|4502.37
2026.06.01 19:06:4147XAUUSDrfdbuy stop0.05 / 0.054472.242026.06.01 19:07:40filledUS|M5|U1|B|P|4471.79
2026.06.01 18:30:4246XAUUSDrfdsell stop0.05 / 04459.942026.06.01 19:07:40canceledUS|M5|L1|S|P|4459.94
2026.06.01 19:07:4148XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04459.942026.06.01 19:07:41canceledUS|M5|L1|S|P|4459.94
2026.06.01 19:07:4249XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04459.942026.06.01 19:48:40canceledUS|M5|L1|S|P|4459.94
2026.06.01 19:48:4150XAUUSDrfdsell stop0.1 / 0.14470.772026.06.01 19:49:20filledUS|M5|L1|S|P|4470.77
2026.06.01 19:49:2051XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04502.822026.06.01 19:49:21canceledUS|M15|U1|B|P|4502.37
2026.06.01 19:49:2152XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04502.822026.06.01 20:09:20canceledUS|M15|U1|B|P|4502.37
2026.06.01 20:09:2153XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 0.14472.242026.06.01 20:09:40filledUS|M5|U2|B|P|4471.79
2026.06.01 20:09:4054XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04470.772026.06.01 20:09:41canceledUS|M5|L1|S|P|4470.77
2026.06.01 20:09:4155XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04470.772026.06.01 20:15:40canceledUS|M5|L1|S|P|4470.77
2026.06.01 20:15:4156XAUUSDrfdsell stop0.1 / 0.14475.152026.06.01 20:16:40filledUS|M5|L1|S|P|4475.15
2026.06.01 20:16:4057XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04502.822026.06.01 20:16:41canceledUS|M15|U1|B|P|4502.37
2026.06.01 20:16:4158XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04502.822026.06.01 20:29:20canceledUS|M15|U1|B|P|4502.37
2026.06.01 20:29:2159XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 0.14474.672026.06.01 20:29:40filledUS|M5|U1|B|P|4474.22
2026.06.01 20:29:4060XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04470.772026.06.01 20:29:41canceledUS|M5|L2|S|P|4470.77
2026.06.01 20:29:4161XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04470.772026.06.01 20:35:00canceledUS|M5|L2|S|P|4470.77
2026.06.01 20:43:4063XAUUSDrfdsell0.05 / 0.050.002026.06.01 20:43:40filled
2026.06.01 20:35:0162XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04479.212026.06.01 20:43:41canceledUS|M5|L1|S|P|4479.21
2026.06.01 20:43:4265XAUUSDrfdsell stop0.05 / 04479.212026.06.01 20:55:00canceledUS|M5|L1|S|P|4479.21
2026.06.01 20:43:4164XAUUSDrfdbuy stop0.05 / 04502.822026.06.01 21:15:40canceledUS|M5|U2|B|P|4502.37
2026.06.01 21:15:4167XAUUSDrfdbuy stop0.05 / 0.054487.862026.06.01 21:16:40filledUS|M5|U1|B|P|4487.41
2026.06.01 20:55:0166XAUUSDrfdsell stop0.05 / 04480.102026.06.01 21:16:40canceledUS|M5|L1|S|P|4480.10
2026.06.01 21:16:4168XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04480.102026.06.01 21:16:41canceledUS|M5|L1|S|P|4480.10
2026.06.01 22:00:0070XAUUSDrfdsell0.05 / 0.050.002026.06.01 22:00:00filled
2026.06.01 21:16:4269XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04480.102026.06.01 22:00:01canceledUS|M5|L1|S|P|4480.10
2026.06.02 02:00:0071XAUUSDrfdbuy stop0.05 / 0.054488.082026.06.02 02:03:40filledUS|M15|U1|B|P|4487.41
2026.06.02 02:00:0172XAUUSDrfdsell stop0.05 / 04470.772026.06.02 02:03:40canceledUS|M15|L2|S|P|4470.77
2026.06.02 02:03:4173XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04486.772026.06.02 02:03:41canceledUS|M5|L2|S|P|4486.77
2026.06.02 02:03:4274XAUUSDrfdsell stop0.1 / 0.14486.772026.06.02 02:03:59filledUS|M5|L2|S|P|4486.77
2026.06.02 02:03:5975XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04503.042026.06.02 02:04:00canceledUS|M15|U2|B|P|4502.37
2026.06.02 02:04:0076XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04503.042026.06.02 02:37:40canceledUS|M15|U2|B|P|4502.37
2026.06.02 02:37:4177XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 0.14481.262026.06.02 02:37:59filledUS|M5|U2|B|P|4480.59
2026.06.02 02:37:5978XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04470.772026.06.02 02:38:00canceledUS|M15|L2|S|P|4470.77
2026.06.02 02:38:0079XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04470.772026.06.02 03:21:40canceledUS|M15|L2|S|P|4470.77
2026.06.02 03:21:4180XAUUSDrfdsell stop0.1 / 0.14487.222026.06.02 03:24:20filledUS|M5|L1|S|P|4487.22
2026.06.02 03:24:4081XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04503.042026.06.02 03:42:40canceledUS|M15|U2|B|P|4502.37
2026.06.02 03:42:4182XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 0.14488.082026.06.02 03:46:40filledUS|M15|U1|B|P|4487.41
2026.06.02 03:46:4083XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04484.262026.06.02 03:46:41canceledUS|M5|L1|S|P|4484.26
2026.06.02 03:46:4184XAUUSDrfdsell stop0.1 / 0.14484.262026.06.02 03:49:40filledUS|M5|L1|S|P|4484.26
2026.06.02 03:49:5985XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04503.042026.06.02 03:59:40canceledUS|M15|U2|B|P|4502.37
2026.06.02 03:59:5986XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04503.042026.06.02 04:00:00canceledUS|M15|U2|B|P|4502.37
2026.06.02 04:00:0187XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 0.14489.872026.06.02 04:13:40filledUS|M5|U1|B|P|4489.20
2026.06.02 04:13:4088XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04484.262026.06.02 04:13:41canceledUS|M5|L1|S|P|4484.26
2026.06.02 04:13:4189XAUUSDrfdsell stop0.1 / 0.14484.262026.06.02 04:15:40filledUS|M5|L1|S|P|4484.26
2026.06.02 04:15:4090XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04503.042026.06.02 04:15:41canceledUS|M5|U2|B|P|4502.37
2026.06.02 04:51:4092XAUUSDrfdbuy0.05 / 0.050.002026.06.02 04:51:40filled
2026.06.02 04:15:4191XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04503.042026.06.02 04:51:41canceledUS|M5|U2|B|P|4502.37
2026.06.02 04:51:4193XAUUSDrfdbuy stop0.05 / 04503.042026.06.02 04:52:20canceledUS|M5|U2|B|P|4502.37
2026.06.02 04:52:2195XAUUSDrfdbuy stop0.05 / 0.054465.112026.06.02 04:52:40filledUS|M5|L2|B|P|4464.44
2026.06.02 04:51:4294XAUUSDrfdsell stop0.05 / 04455.332026.06.02 04:52:40canceledUS|M15|L2|S|P|4455.33
2026.06.02 04:52:4196XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04455.332026.06.02 04:52:41canceledUS|M15|L2|S|P|4455.33
2026.06.02 04:52:4297XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04455.332026.06.02 04:54:40canceledUS|M15|L2|S|P|4455.33
2026.06.02 05:00:4099XAUUSDrfdsell0.05 / 0.050.002026.06.02 05:00:40filled
2026.06.02 04:54:4198XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04470.772026.06.02 05:00:41canceledUS|M15|L1|S|P|4470.77
2026.06.02 05:00:42101XAUUSDrfdsell stop0.05 / 04480.102026.06.02 05:00:42canceledUS|M5|L2|S|P|4480.10
2026.06.02 05:00:41100XAUUSDrfdbuy stop0.05 / 04484.842026.06.02 05:00:43canceledUS|M5|U1|B|P|4484.39
2026.06.02 05:24:20102XAUUSDrfdbuy stop0.05 / 04489.652026.06.02 05:24:40canceledUS|M5|U2|B|P|4489.20
2026.06.02 05:24:41104XAUUSDrfdbuy stop0.05 / 0.054484.842026.06.02 05:28:40filledUS|M5|U1|B|P|4484.39
2026.06.02 05:24:21103XAUUSDrfdsell stop0.05 / 04470.592026.06.02 05:28:40canceledUS|M5|L1|S|P|4470.59
2026.06.02 05:28:41105XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04470.592026.06.02 05:28:41canceledUS|M5|L1|S|P|4470.59
2026.06.02 05:28:42106XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04470.592026.06.02 06:15:00canceledUS|M5|L1|S|P|4470.59
2026.06.02 06:15:01107XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04481.332026.06.02 06:50:00canceledUS|M5|L1|S|P|4481.33
2026.06.02 07:01:40109XAUUSDrfdsell0.05 / 0.050.002026.06.02 07:01:40filled
2026.06.02 06:50:01108XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04493.412026.06.02 07:01:41canceledUS|M5|L1|S|P|4493.41
2026.06.02 07:01:41110XAUUSDrfdbuy stop0.05 / 0.054502.822026.06.02 07:06:40filledUS|M15|U2|B|P|4502.37
2026.06.02 07:01:42111XAUUSDrfdsell stop0.05 / 04493.412026.06.02 07:06:40canceledUS|M5|L1|S|P|4493.41
2026.06.02 07:06:41112XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04493.412026.06.02 07:06:41canceledUS|M5|L1|S|P|4493.41
2026.06.02 07:06:42113XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04493.412026.06.02 07:11:40canceledUS|M5|L1|S|P|4493.41
2026.06.02 07:11:41114XAUUSDrfdsell stop0.1 / 0.14504.942026.06.02 07:11:59filledUS|M5|U2|S|P|4504.94
2026.06.02 08:35:20115XAUUSDrfdbuy0.05 / 0.050.002026.06.02 08:35:20filled
2026.06.02 12:31:41117XAUUSDrfdsell stop0.05 / 04470.592026.06.02 12:32:40canceledUS|M15|L1|S|P|4470.59
2026.06.02 12:32:41118XAUUSDrfdsell stop0.05 / 0.054524.102026.06.02 12:33:20filledUS|M5|L2|S|P|4524.10
2026.06.02 12:31:40116XAUUSDrfdbuy stop0.05 / 04531.542026.06.02 12:33:20canceledUS|M5|U1|B|P|4531.09
2026.06.02 12:33:21119XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04531.542026.06.02 12:33:21canceledUS|M5|U1|B|P|4531.09
2026.06.02 12:33:22120XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04531.542026.06.02 12:45:00canceledUS|M5|U1|B|P|4531.09
2026.06.02 12:45:01121XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 0.14528.122026.06.02 12:50:40filledUS|M5|U1|B|P|4527.67
2026.06.02 12:50:40122XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04470.592026.06.02 12:50:41canceledUS|M15|L1|S|P|4470.59
2026.06.02 12:50:41123XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04470.592026.06.02 13:00:00canceledUS|M15|L1|S|P|4470.59
2026.06.02 13:00:01124XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04524.102026.06.02 13:10:40canceledUS|M5|L2|S|P|4524.10
2026.06.02 13:10:41125XAUUSDrfdsell stop0.1 / 0.14529.572026.06.02 13:12:40filledUS|M5|L1|S|P|4529.57
2026.06.02 13:12:40126XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04531.542026.06.02 13:12:41canceledUS|M5|U2|B|P|4531.09
2026.06.02 13:12:41127XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04531.542026.06.02 13:21:40canceledUS|M5|U2|B|P|4531.09
2026.06.02 13:21:41128XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 0.14528.122026.06.02 13:26:20filledUS|M5|U1|B|P|4527.67
2026.06.02 13:26:20129XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04524.102026.06.02 13:26:21canceledUS|M5|L2|S|P|4524.10
2026.06.02 13:26:21130XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04524.102026.06.02 13:50:00canceledUS|M5|L2|S|P|4524.10
2026.06.02 13:50:01131XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04470.592026.06.02 13:56:40canceledUS|M15|L1|S|P|4470.59
2026.06.02 13:56:59132XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04470.592026.06.02 13:57:40canceledUS|M15|L1|S|P|4470.59
2026.06.02 13:57:41133XAUUSDrfdsell stop0.1 / 0.14532.462026.06.02 13:58:20filledUS|M5|L1|S|P|4532.46
2026.06.02 13:58:20134XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04533.952026.06.02 13:58:21canceledUS|M15|U2|B|P|4533.50
2026.06.02 13:58:21135XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 0.14533.952026.06.02 13:58:40filledUS|M15|U2|B|P|4533.50
2026.06.02 13:58:40136XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04470.592026.06.02 13:58:41canceledUS|M15|L1|S|P|4470.59
2026.06.02 13:58:41137XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04470.592026.06.02 14:00:00canceledUS|M15|L1|S|P|4470.59
2026.06.02 14:00:01138XAUUSDrfdsell stop0.1 / 0.14532.462026.06.02 14:04:40filledUS|M5|L1|S|P|4532.46
2026.06.02 14:04:40139XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04533.952026.06.02 14:04:41canceledUS|M15|U2|B|P|4533.50
2026.06.02 14:04:41140XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04533.952026.06.02 14:15:40canceledUS|M15|U2|B|P|4533.50
2026.06.02 14:15:41141XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 0.14528.122026.06.02 14:16:40filledUS|M5|U2|B|P|4527.67
2026.06.02 14:16:40142XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04470.592026.06.02 14:16:41canceledUS|M15|L2|S|P|4470.59
2026.06.02 16:54:40143XAUUSDrfdsell0.05 / 0.050.002026.06.02 16:54:40filled
2026.06.02 19:14:41145XAUUSDrfdsell stop0.05 / 04493.412026.06.02 19:14:59canceledUS|M5|L2|S|P|4493.41
2026.06.02 19:15:20146XAUUSDrfdsell stop0.05 / 0.054498.022026.06.02 19:15:40filledUS|M5|L1|S|P|4498.02
2026.06.02 19:14:40144XAUUSDrfdbuy stop0.05 / 04500.902026.06.02 19:15:40canceledUS|M5|U1|B|P|4500.45
2026.06.02 19:15:41147XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04500.902026.06.02 19:15:41canceledUS|M5|U1|B|P|4500.45
2026.06.02 20:36:40149XAUUSDrfdbuy0.05 / 0.050.002026.06.02 20:36:40filled
2026.06.02 19:15:42148XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04500.902026.06.02 20:36:41canceledUS|M5|U1|B|P|4500.45
2026.06.02 20:36:41150XAUUSDrfdbuy stop0.05 / 0.054485.472026.06.02 20:43:40filledUS|M5|U1|B|P|4485.02
2026.06.02 20:36:42151XAUUSDrfdsell stop0.05 / 04470.592026.06.02 20:43:40canceledUS|M15|L1|S|P|4470.59
2026.06.02 20:43:41152XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04470.592026.06.02 20:43:41canceledUS|M15|L1|S|P|4470.59
2026.06.02 20:43:42153XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04470.592026.06.02 21:05:00canceledUS|M15|L1|S|P|4470.59
2026.06.02 21:05:01154XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04481.332026.06.02 21:26:40canceledUS|M5|L2|S|P|4481.33
2026.06.02 21:26:41155XAUUSDrfdsell stop0.1 / 0.14489.892026.06.02 21:26:59filledUS|M5|L1|S|P|4489.89
2026.06.02 21:26:59156XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04500.902026.06.02 21:27:00canceledUS|M15|U1|B|P|4500.45
2026.06.02 22:00:00157XAUUSDrfdbuy0.05 / 0.050.002026.06.02 22:00:00filled
2026.06.03 02:19:40158XAUUSDrfdbuy stop0.05 / 0.054471.362026.06.03 02:20:40filledUS|M15|L1|B|P|4470.69
2026.06.03 02:19:41159XAUUSDrfdsell stop0.05 / 04455.332026.06.03 02:20:40canceledUS|H1|L2|S|P|4455.33
2026.06.03 02:20:41160XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04470.592026.06.03 02:20:41canceledUS|M15|L2|S|P|4470.59
2026.06.03 02:20:42161XAUUSDrfdsell stop0.1 / 0.14470.592026.06.03 02:20:59filledUS|M15|L2|S|P|4470.59
2026.06.03 02:20:59162XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04484.922026.06.03 02:21:00canceledUS|M5|U1|B|P|4484.25
2026.06.03 02:21:00163XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 0.14484.922026.06.03 03:33:40filledUS|M5|U1|B|P|4484.25
2026.06.03 03:33:40164XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04469.852026.06.03 03:33:41canceledUS|M5|L1|S|P|4469.85
2026.06.03 03:33:41165XAUUSDrfdsell stop0.1 / 0.14469.852026.06.03 04:06:40filledUS|M5|L1|S|P|4469.85
2026.06.03 04:06:40166XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04484.922026.06.03 04:06:41canceledUS|M5|U1|B|P|4484.25
2026.06.03 04:06:41167XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04484.922026.06.03 04:10:00canceledUS|M5|U1|B|P|4484.25
2026.06.03 04:10:01168XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04489.232026.06.03 07:27:40canceledUS|M5|U1|B|P|4488.56
2026.06.03 07:27:41169XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 0.14480.082026.06.03 07:28:40filledUS|M5|U1|B|P|4479.63
2026.06.03 07:28:40170XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04471.042026.06.03 07:28:41canceledUS|M15|L1|S|P|4471.04
2026.06.03 07:28:41171XAUUSDrfdsell stop0.1 / 0.14471.042026.06.03 07:39:40filledUS|M15|L1|S|P|4471.04
2026.06.03 07:39:40172XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04489.012026.06.03 07:39:41canceledUS|M5|U2|B|P|4488.56
2026.06.03 07:39:41173XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04489.012026.06.03 07:45:00canceledUS|M5|U2|B|P|4488.56
2026.06.03 07:45:01174XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04480.782026.06.03 08:30:40canceledUS|M5|U1|B|P|4480.33
2026.06.03 08:30:41175XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 0.14465.542026.06.03 08:34:40filledUS|M5|L2|B|P|4465.09
2026.06.03 08:34:40176XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04455.332026.06.03 08:34:41canceledUS|H1|L2|S|P|4455.33
2026.06.03 08:34:41177XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04455.332026.06.03 09:18:40canceledUS|H1|L2|S|P|4455.33
2026.06.03 09:18:41178XAUUSDrfdsell stop0.1 / 0.14469.852026.06.03 09:19:40filledUS|M15|L2|S|P|4469.85
2026.06.03 09:19:40179XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04480.782026.06.03 09:19:41canceledUS|M5|U2|B|P|4480.33
2026.06.03 09:19:41180XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04480.782026.06.03 09:21:40canceledUS|M5|U2|B|P|4480.33
2026.06.03 09:21:41181XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 0.14465.542026.06.03 09:21:59filledUS|M5|L2|B|P|4465.09
2026.06.03 09:21:59182XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04455.332026.06.03 09:22:00canceledUS|H1|L2|S|P|4455.33
2026.06.03 09:22:00183XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04455.332026.06.03 09:25:00canceledUS|H1|L2|S|P|4455.33
2026.06.03 09:25:01184XAUUSDrfdsell stop0.1 / 0.14459.942026.06.03 09:25:40filledUS|M5|L2|S|P|4459.94
2026.06.03 09:25:40185XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04466.682026.06.03 09:25:41canceledUS|M5|U1|B|P|4466.23
2026.06.03 09:25:41186XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04466.682026.06.03 09:45:00canceledUS|M5|U1|B|P|4466.23
2026.06.03 09:45:01187XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 0.14463.322026.06.03 10:00:20filledUS|M5|U1|B|P|4462.87
2026.06.03 10:00:20188XAUUSDrfdsell stop0.1 / 04459.942026.06.03 10:00:21canceledUS|M5|L2|S|P|4459.94
2026.06.03 10:00:21189XAUUSDrfdsell stop0.1 / 0.14459.942026.06.03 10:01:40filledUS|M5|L2|S|P|4459.94
2026.06.03 10:01:40190XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 04466.682026.06.03 10:01:41canceledUS|M5|U2|B|P|4466.23
2026.06.03 10:01:41191XAUUSDrfdbuy stop0.1 / 0.14466.682026.06.03 10:03:40filledUS|M5|U2|B|P|4466.23
